徐州君晟教学设备有限公司
联系人:祁先生
联系方式:18052147115
地址:徐州市泉山区建国西路
微信:18052147115
一、主要技术参数:
(一)主机与附具参数:
项 目 | JCJBW-300 |
最大冲击能量(J) | 300 |
有效使用范围 | 20%-80%FS |
摆锤预扬角 | 150° |
摆轴轴线至打击中心的距离 | 750mm |
(二)附具参数
项 目 | JCJBW-300B | |
大摆锤力矩N·m | 160.7696 | |
小摆锤力矩N·m | 80.3848 | |
冲击速度 | 5.24m/s | |
砧座跨距 | 40mm | |
砧座圆角半径 | R1-1.5mm | |
砧座斜度角 | 11°±1° | |
冲击刃角 | 30°±1° | |
冲击刃曲率 半径 | 2mm冲击刃 | 2mm-2.5mm |
8mm冲击刃(选配) | 8mm±0.05mm | |
8mm冲击刃肩角半径 | 0.1mm-1mm | |
8mm冲击刃宽度 | 4mm ±0.05mm | |
冲击刀厚度 | 16mm | |
满足试样规格(mm) | 10×10×55mm,10×7.5×55mm, 10×5×55mm, 10×2.5×55mm |
二、整机参数:
项 目 | JCJBW-300B | |
外形尺寸 | 主机 | 装防护网约 2200×800 ×1700(长×宽×高)mm |
电气柜 | 约960×620×830(长×宽×高)mm | |
重量 | 主机 | 约600kg |
电气柜 | 约100kg | |
电机功率 | 1.0kW | |
供电电源 | 三相五线制,380V±10%,50Hz | |
使用环境 | 无震动、无粉尘;室温(15-25℃);湿度<70% |
三、产品执行标准:
◆ GB/T 2611-2007 《试验机 通用技术要求》
◆ JB/T 7406.1-1994 《试验机术语 材料试验机》
◆ GB/T 3808-2010《摆锤式冲击试验机的检验》
◆ GB/T 229-2020《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》
◆ JJG 145-2007《摆锤式冲击试验机》
◆ ISO 148:1998《Metallic materials-Charpy pendulum impact test》
◆ ASTM E23-07a《Standard Test Methods for Notched Bar Impact Testing of Metallic Materials》
◆ GB/T 18658-2002《摆锤式冲击试验机检验用夏比V型缺口标准试样》
◆ JB/T 6147-2007 《试验机包装、包装标志、储运技术要求》
◆ ISO14556:2000《Steeel-charpy V-notch pendnlum impact test-Instvumented test method》
◆ GB/T19748-2005《金属夏比V型缺口摆锤冲击试验仪器化试验方法》