徐州君晟教学设备有限公司
联系人:祁先生
联系方式:18052147115
地址:徐州市泉山区建国西路
微信:18052147115
一、陈列柜功能
采用实物或模型以及必要的图文资料展示常见液压、气动元件的基本类型与基本结构。
二、陈列内容(陈列柜名称)
1、液压泵 2、液压马达与液缸 3、液压控制阀 4、液压控制阀
5、液压辅助元件6、气缸与气马达 7、气动控制阀(1) 8、气动控制阀(2)
三、陈列柜性能规格
1、陈列柜中的每个模型都配备文字标牌。
2、陈列柜中设计有图示型思考题,以进行启发式教学或探究性教学。
3、陈列柜中的模型主要由实物和PVC精制。
4、柜体采用SPCC冷扎板焊成,坚固美观,表面采用中温磷化防锈漆、平光漆,静电喷涂。模型材料采用进口有机板制造,板面附有必要的图表和文字说明,演示形象逼真,运行可靠。是一套现代化机械课程教学设备。
5、陈列柜内装有照明日光灯,并配装玻璃推门防尘。
6、输入电压:交流220V,功率400W。
7、单个展示柜外形尺寸:1100×450×1800mm
陈列柜内容如下:
序号 | 名称 | 清单 | 型号 | 清单 | 单价 |
1 | 液压泵 | 齿轮泵 | 液压泵工作原理 | ||
CB型 | 外啮合齿轮泵 | ||||
BB-B2.5 | 内啮合齿轮泵 | ||||
叶片泵 | YB1-2.5 | 单作用叶片泵 | |||
柱塞泵 | KR | 径向柱塞泵 | |||
伺服变量机构 | |||||
10MCY14-B | 轴向柱塞泵 | ||||
2 | 液压马达与液压缸 | 液压马达 | 叶片式液压马达 | ||
径向柱塞马达 | |||||
液压缸类型 | ROB | 柱塞缸 | |||
HSGL40 | 摆动缸 | ||||
液压缸结构 | 活塞与活塞杆 | ||||
X07-0850 | 缓冲装置 | ||||
MOB50*50 | 单杆液压缸 | ||||
3 | 液压控制阀 | 方向控制阀 | CIT-02 | 普通单向阀 | |
23D | 二位三通电磁阀 | ||||
A1Y-HA10B | 液控单向阀 | ||||
4WE6G61B | 三位五通电磁阀 | ||||
34SM-L10H-T | 手动换向阀 | ||||
DSG-02-2B2-DL | 二位四通电磁阀 | ||||
DCG-01-2B2-40 | 机动换向阀 | ||||
4WE6E | 三位四通电磁阀 | ||||
4 | 液压控制阀 | 压力控制阀 | Y-10B | 直动式溢流阀 | |
Y2-HA10B | 先导式溢流阀 | ||||
流量控制阀 | 定差减压阀 | ||||
定比减压阀 | |||||
5 | 液压辅助元件 | 管接头 | PC8-01 | 管接头 | |
5*8 | 快速接头 | ||||
过滤器 | 0532000005 | 表面粗过滤器 | |||
WU-160*100-J | 纸质过滤器 | ||||
HY37 | 深度型过滤器 | ||||
蓄能器 | YWZ-76T | 液位计 | |||
SL | 消声器 | ||||
6 | 气源、气缸与气马达 | 空气压缩机 | 小型空气压缩机 | ||
压缩机附件 | |||||
气缸 | SC32X170 | 普通气缸 | |||
QGV | 薄膜气缸 | ||||
气马达 | 普通型冲击气缸 | ||||
MKB16-10R | 摆动气缸 | ||||
5H | 叶片式马达 | ||||
7 |
气动控制阀 |
方向控制阀 | RE-02 | 单向控制阀 | |
4H210-08 | 气压控制换向阀 | ||||
压力控制阀 | 2V025-08 | 直动式电磁阀 | |||
先导式电磁阀 | |||||
2W025-08 | 直动式电磁阀 | ||||
XQ230650 | 延时换向阀 | ||||
8 | 气动控制阀 | 流量控制阀 | SL8-04 | 排气节流阀 | |
柔性节流阀 | |||||
比例阀与伺服阀 | OS-1/8 | 或门元件 | |||
4A320-10 | 双气控换向阀 | ||||
3V1-06 | 单电控电磁阀 | ||||
4V230C-08 | 三位五通电磁阀 | ||||
气动逻辑元件 | AC2000 | 气体三联件减压阀 | |||
非门禁门元件 | |||||
是门与门元件 | |||||
或非元件 |